Сетка сварная в картах
|
Сетка сварная в картах из проволоки ВР-1 по ГОСТ 23279-85 |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка сварная картах ТУ |
50х50 |
3 |
0,38х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 |
100,00 |
1,10 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
50х50 |
4 |
0,38х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 |
190,00 |
2,10 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
50х50 |
5 |
0,5х2; 1х2; 2х3 |
350,00 |
4,00 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
100х100 |
3 |
1х2; 1,5х2; 1х2; 2х3 |
50,00 |
0,70 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
100х100 |
4 |
1,5х2; 2х3; 1х2; 2х6 |
100,00 |
1,00 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
100х100 |
5 |
1,5х2; 2х3; 1х2; 2х6 |
140,00 |
1,90 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
100х100 |
6 |
2х6 |
210,00 |
3,47 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
150х150 |
3 |
1,5х2; 2х3 |
50,00 |
0,59 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
150х150 |
4 |
1,5х2; 2х3; 2х6 |
90,00 |
0,90 |
|
Сетка сварная картах ТУ |
150х150 |
5 |
1,5х2; 2х3; 2х6 |
100,00 |
1,40 |
|
Сетка сварная картах |
150х150 |
6 |
2х6 |
170,00 |
2,48 |
|
Сетка сварная картах |
200х200 |
3 |
1,5х2; 2х3; 2х6 |
40,00 |
0,72 |
|
Сетка сварная картах |
200х200 |
4 |
1,5х2; 2х3; 2х6 |
70,00 |
0,80 |
|
Сетка сварная картах |
200х200 |
5 |
1,5х2; 2х3; 2х6 |
90,00 |
1,40 |
|
Сетка сварная картах |
200х200 |
6 |
2х6 |
120,00 |
1,91 |
Сетка сварная для заборов
|
Сетка сварная в рулонах из оцинкованной проволоки |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,4 |
1х25; 1,5х25; 1,8х25 |
100 |
1,08 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,6 |
1х25; 1,5х25; 1,8х25 |
160 |
1,2 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,8 |
1х25; 1,5х25; 1,8х25 |
210 |
1,49 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,4 |
1,5х25;1,8х25; 2х25 |
67 |
0,61 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,6 |
1,5х25;1,8х25; 2х25 |
90 |
0,61 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,8 |
1,5х30; 1,8х30; 2х30 |
100 |
0,77 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
2,2 |
1,5х15; 1,8х15; 2х15 |
150 |
1,58 |
|
Сетка сварная в ПВХ в рулонах |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,6 (2) |
1,5х15 |
112,00 |
0,760 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,8 (2,4) |
1,5х20; 1,8х20; 2х20 |
183,00 |
0,920 |
|
Сетка сварная в рулонах |
100х50 |
1,8 (2,4) |
1,5х20; 1,8х20; 2х20 |
170,00 |
0,720 |
Сетка сварная в рулонах оцинкованная
|
Сетка сварная в рулонах из оцинкованной проволоки |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка сварная в рулонах |
6х6 |
0,5 |
1х15 |
120 |
0,25 |
|
Сетка сварная в рулонах |
6х6 |
0,8 |
1х15 |
220 |
0,3 |
|
Сетка сварная в рулонах |
10х10 |
0,6 |
1х15 |
80 |
0,43 |
|
Сетка сварная в рулонах |
10х10 |
0,8 |
1х15 |
120 |
1,12 |
|
Сетка сварная в рулонах |
10х10 |
1,2 |
1х15 |
250 |
1,67 |
|
Сетка сварная в рулонах |
10х10 |
1,4 |
1х15 |
310 |
2,72 |
|
Сетка сварная в рулонах |
12,5х12,5 |
1,2 |
1х15 |
220 |
1,32 |
|
Сетка сварная в рулонах |
20х20 |
0,8 |
1х25 |
60 |
0,44 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,4 |
1х25; 1х50 |
120 |
0,9 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,6 |
1х25; 1х50 |
150 |
1,2 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,8 |
1х25; 1х50 |
200 |
1,49 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
2 |
1х25; 1х50 |
250 |
1,49 |
|
Сетка сварная в рулонах |
12,5х25 |
1,6 |
1х25; 1х50 |
220 |
1,79 |
|
Сетка сварная в рулонах |
12,5х25 |
1,8 |
1х25; 1х50 |
290 |
1,92 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х50 |
1,4 |
1х25; 1х50 |
100 |
0,84 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х50 |
1,6 |
1х25; 1х50 |
110 |
0,9 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х50 |
1,8 |
1х25; 1х50 |
160 |
1,13 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,4 |
1,5х25;1,8х25; 2х25 |
67 |
0,61 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,6 |
1,5х25;1,8х25; 2х25 |
84 |
0,61 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,8 |
1,5х30; 1,8х30; 2х30 |
100 |
0,77 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
2,5 |
1,5х15; 1,8х15; 2х15 |
150 |
1,58 |
|
Сетка сварная в рулонах неоцинкованная |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,4 |
0,2х50;0,3х50;0,5х50; 1,5х50 |
50 |
0,61 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,8 |
1,5х25; 1,5х50; 0,3х50; 0,5х50 |
90 |
0,77 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
2,5 |
1,5х15; 1,8х15; 2х15 |
140 |
1,57 |
Сетка сварная из арматуры в картах
|
Сетка сварная из арматуры рифленой А3 в картах |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка сварная из арматуры |
100х100 |
6 |
2х6 |
230 |
4,4 |
|
Сетка сварная из арматуры |
100х100 |
8 |
2х6 |
390 |
7,9 |
|
Сетка сварная из арматуры |
100х100 |
10 |
2х6 |
640 |
12,3 |
|
Сетка сварная из арматуры |
100х100 |
12 |
2х6 |
950 |
17,8 |
|
Сетка сварная из арматуры |
150х150 |
6 |
2х6 |
160 |
3 |
|
Сетка сварная из арматуры |
150х150 |
8 |
2х6 |
270 |
5,4 |
|
Сетка сварная из арматуры |
150х150 |
10 |
2х6 |
350 |
8,4 |
|
Сетка сварная из арматуры |
150х150 |
12 |
2х6 |
690 |
12,1 |
|
Сетка сварная из арматуры |
200х200 |
6 |
2х6 |
120 |
2,2 |
|
Сетка сварная из арматуры |
200х200 |
8 |
2х6 |
200 |
4 |
|
Сетка сварная из арматуры |
200х200 |
10 |
2х6 |
320 |
6,2 |
|
Сетка сварная из арматуры |
200х200 |
12 |
2х6 |
490 |
8,9 |
Сетка сварная в рулонах из оцинкованной проволоки
|
Сетка сварная в рулонах из оцинкованной проволоки |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,4 |
1х25; 1,5х25; 1,8х25 |
100 |
1,08 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,6 |
1х25; 1,5х25; 1,8х25 |
160 |
1,2 |
|
Сетка сварная в рулонах |
25х25 |
1,8 |
1х25; 1,5х25; 1,8х25 |
210 |
1,49 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,4 |
1,5х25;1,8х25; 2х25 |
67 |
0,61 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,6 |
1,5х25;1,8х25; 2х25 |
90 |
0,61 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,8 |
1,5х30; 1,8х30; 2х30 |
100 |
0,77 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
2,5 |
1,5х15; 1,8х15; 2х15 |
150 |
1,58 |
|
Сетка сварная в ПВХ в рулонах |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,6 (2) |
1,5х15 |
112,00 |
0,760 |
|
Сетка сварная в рулонах |
50х50 |
1,8 (2,4) |
1,5х20; 1,8х20; 2х20 |
183,00 |
0,920 |
|
Сетка сварная в рулонах |
100х50 |
1,8 (2,4) |
1,5х20; 1,8х20; 2х20 |
170,00 |
0,720 |
Сетка рабица черная и ПВХ
|
Сетка плетеная неоцинкованная рабица в рулонах |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер рулона |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка рабица |
10х10 |
1 |
1х10 |
240,00 |
1,4 |
|
Сетка рабица |
10х10 |
1,2 |
1х10 |
270,00 |
1,4 |
|
Сетка рабица |
15х15 |
1 |
1х10 |
180,00 |
0,9 |
|
Сетка рабица |
20х20 |
1,2 |
1,5х10 |
130,00 |
1,3 |
|
Сетка рабица |
20х20 |
1,4 |
1,5х10 |
190,00 |
1,3 |
|
Сетка плетеная в ПВХ рабица в рулонах |
|||||
|
Сетка рабица |
55х55 |
2,5 |
1,5х10; 1,8х15; 2х10 |
110,00 |
1,1 |
|
Сетка рабица |
50х50 |
2,8 |
1,5х15; 1,8х15; 2х15 |
290,00 |
1,2 |
|
Сетка рабица |
50х50 |
2,8 |
3х15; 4х15 |
320,00 |
1,2 |
Сетка рабица оцинкованная
|
Сетка плетеная оцинкованная рабица в рулонах |
|||||
|
Наименование |
размер |
диаметр |
размер карты |
цена М2 |
вес, кг. |
|
Сетка рабица |
10х10 |
1 |
1х10 |
240,00 |
1,4 |
|
Сетка рабица |
15х15 |
1 |
1х10 |
170,00 |
0,9 |
|
Сетка рабица |
20х20 |
1,2 |
1,5х10 |
150,00 |
1,3 |
|
Сетка рабица |
20х20 |
1,4 |
1,5х10 |
180,00 |
1,3 |
|
Сетка рабица |
20х20 |
2,0 |
1,5х10 |
340,00 |
1,6 |
|
Сетка рабица |
60х60 |
1,4 (1,3) |
1,2х10; 1,5х10; 1,8х10; 2х10 |
67,00 |
0,6 |
|
Сетка рабица |
55х55 |
1,8(1,7) |
1,2х10; 1,5х10; 1,8х10; 2х10 |
100,00 |
0,7 |
|
Сетка рабица |
55х55 |
2,2 |
1,2х10; 1,5х10; 1,8х10; 2х10 |
155,00 |
1,4 |
|
Сетка рабица |
55х55 |
2,5 |
1,2х10; 1,5х10; 1,8х10; 2х10 |
165,00 |
1,4 |
|
Сетка рабица |
55х55 |
2,8 |
1,2х10; 1,5х10; 1,8х10; 2х10 |
260,00 |
2,0 |
Сетка тканая не оцинкованная
| Сетка тканая черная в рулонах | |||
| Наименование | ячейка | диаметр | цена |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 0,4 | 0,2 | 340 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 0,4 | 0,25 | 380 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,2 | 320 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,25 | 350 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,3 | 379 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 0,63 | 0,25 | 280 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 0,63 | 0,32 | 320 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 0,8 | 0,32 | 290 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 1 | 0,32 | 213 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 1 | 0,4 | 310 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 1 | 0,6 | 550 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 1,2 | 0,32 | 290 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 1,2 | 0,4 | 254 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 1,4 | 0,36 | 300 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 1,4 | 0,45 | 340 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 2 | 0,4 | 150 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 2 | 0,5 | 190 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 2 | 1,2 | 970 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 2,5 | 0,4 | 190 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 2,5 | 0,5 | 210 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 0,5 | 210 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 0,8 | 340 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 1,2 | 560 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 3,5 | 1 | 358 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 4 | 1 | 312 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 4 | 1,2 | 448 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 4 | 1,6 | 711 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 5 | 0,8 | 128 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 5 | 1 | 278 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 5 | 1,2 | 396 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 5 | 1,6 | 655 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 5 | 2 | 906 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 10 | 0,7 | 77 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 10 | 0,8 | 68 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 10 | 0,9 | 122 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 14 | 0,9 | 104 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 14 | 1 | 117 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 14 | 1,2 | 155 |
| Сетка тканая металлическая ГОСТ 3826-82 | 14 | 2 | 390 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | |||
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 24 | 0,7/0,4 | 900 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 28 | 0,6/0,4 | 900 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 32 | 0,6/0,4 | 750 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 36 | 0,5/0,4 | 750 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 48 | 0,45/0,4 | 750 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 52 | 0,45/0,28 | 650 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 56 | 0,5/0,3 | 650 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 60 | 0,4/0,28 | 650 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 68 | 0,35/0,28 | 650 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 72 | 0,35/0,2 | 650 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 80 | 0,3/0,2 | 640 |
| Сетка тканая стальная фильтрованная ГОСТ 3187-76 | П 90 | 0,25/0,16 | 640 |
Сетка нержавеющая
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | ||
| Наименование | Ячейка х Диаметр проволоки | цена |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,2х0,2 | 920 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,315х0,2 | 900 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,355х0,16 | 870 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,4х0,2 | 840 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,4х0,25 | 910 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,45х0,25 | 924 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,45х0,2 | 833 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,5х0,2 | 763 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,5х0,25 | 833 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,5х0,3 | 966 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,63х0,25 | 791 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,63х0,3 | 924 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,63х0,32 | 952 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,7x0,25 | 805 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,7x0,28 | 861 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,7x0,32 | 910 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,8x0,25 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,8x0,28 | 791 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,8x0,3 | 805 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,8x0,4 | 1246 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,9x0,22 | 672 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,9x0,25 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,9x0,32 | 805 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,9x0,36 | 910 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,9x0,4 | 1169 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0,9x0,45 | 1232 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 0.9x0,5 | 1246 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1x0,25 | 644 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1x0,32 | 763 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1x0,4 | 924 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1x0,45 | 1169 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1x0,5 | 1169 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1x0,6 | 1300 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,2x0,6 | 1449 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,2x0,7 | 1610 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,2x0,32 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,2x0,36 | 875 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,2x0,4 | 861 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,2x0,6 | 1449 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,2x0,7 | 1610 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,4x0,36 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,4x0,4 | 819 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,4x0,45 | 861 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,4x0,6 | 1316 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,4x0,65 | 1337 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,32 | 567 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,36 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,4 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,45 | 847 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,5 | 1246 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,6 | 1435 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,65 | 1316 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,8 | 1981 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x0,9 | 2051 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,6x1 | 2128 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,8x0,5 | 1008 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,8x0,7 | 1316 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,8x1 | 2128 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 1,8x1,2 | 2863 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2x0,4 | 763 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2x0,5 | 847 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2x0,6 | 1022 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2x0,9 | 1757 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2x1 | 1904 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2x1,2 | 2422 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,2x0,45 | 686 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,2x0,7 | 1204 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,2x1 | 1904 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,2x1,2 | 2345 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,5x0,4 | 630 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,5x1,2 | 2051 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,7x1,2 | 2051 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,8x0,4 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,5x0,45 | 749 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,5x0,5 | 749 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,5x1,0 | 1757 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,8x0,7 | 1288 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,8x0,8 | 1316 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,8x0,9 | 1379 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,8x1,0 | 1610 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 2,8x1,2 | 2051 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3x0,6 | 875 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3x0,8 | 1099 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3x0,9 | 1316 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3x1,0 | 1463 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3x1,4 | 2128 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3,2x0,5 | 714 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3,2x0,8 | 1085 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3,2x0,9 | 1169 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3,2x1,2 | 1904 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3,5x0,65 | 952 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3,5x0,7 | 910 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3,5x0,9 | 1246 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 3,5x1 | 1400 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4x0,6 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4x0,9 | 1169 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4x1 | 1288 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4x1,2 | 1582 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4x1,6 | 2422 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4,5x0,8 | 910 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4,5x0,9 | 1022 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4,5x1,2 | 1498 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4,5x1,6 | 2275 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 4,5x2 | 3080 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x0,7 | 763 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x0,8 | 1043 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x0,9 | 1057 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x1 | 1071 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x1,2 | 1337 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x1,6 | 2051 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x1,8 | 2716 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x2 | 2786 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5x2,2 | 3227 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5,5x1,2 | 1463 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 5,5x1,8 | 2275 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 6x0,7 | 763 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 6x1,2 | 1246 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 6x2 | 2422 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 7x0,7 | 658 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 7x1,2 | 1169 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 7x1,8 | 2051 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 7x2,0 | 2198 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 8x0,7 | 644 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 8x1,2 | 1071 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 8x1,6 | 1568 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 8x2 | 2051 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 10x0,9 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 10x1 | 777 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 10x1,2 | 924 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 10x1,6 | 1316 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 10x2 | 1757 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 12x1 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 12x1,2 | 875 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 12x2 | 1568 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 14x1 | 658 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 14x2 | 1435 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 16x1,6 | 966 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 16x2 | 1302 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 16x2,5 | 1904 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 18x2 | 1169 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 20x1 | 728 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 20x1,6 | 805 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 20x2 | 1169 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | 20x2,5 | 1477 |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 | ||
| Наименование | размер проволоки | цена |
| П24 | 0,70/0,40 | 2200 |
